A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) inicia no dia 06 de fevereiro, às 10h, as inscrições para o vestibular 2025. Serão 22.935 vagas distribuídas em 432 polos de 373 municípios do estado, incluindo São José dos Campos e região, que contará com 1.728 vagas em 32 cidades.
Os candidatos poderão escolher entre nove cursos gratuitos, divididos em três áreas:
📚 Licenciatura: Letras, Matemática e Pedagogia
💻 Computação: Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação
🏢 Negócios e Produção: Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais
A inscrição custa R$ 47,50 e pode ser feita até 07 de abril pelo site vestibular.univesp.br. A prova, composta por questões objetivas e redação, será aplicada em 18 de maio, com locais divulgados em 09 de maio. O resultado final sai em 24 de junho e as aulas começam no final de julho.
Interessados podem utilizar a nota do Enem de 2022, 2023 ou 2024 para compor a nota final. O vestibular também conta com Sistema de Pontuação Acrescida para candidatos pretos, pardos, indígenas e alunos de escolas públicas.
Cursos
No Eixo de Computação, os cursos são de Bacharelado em Tecnologia da Informação – BTI (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos). Até um ano e meio o ciclo é básico, com a possibilidade de migração entre um dos três cursos. Já os ingressantes nas Licenciaturas, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de mudança na habilitação a partir do segundo ano em Letras, Matemática ou Pedagogia (todos com quatro anos de duração). Os que optarem pelo Eixo de Negócios e Produção irão cursar um ano básico e, no segundo, farão a opção definitiva entre Tecnologia em Processos Gerenciais (três anos), Bacharelado em Administração (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Produção (cinco anos).
De acordo com o presidente da Univesp, professor Marcos Borges, o modelo de ingresso garante ao discente mais flexibilidade para a escolha, melhor entendimento do itinerário formativo, além da integração com graduandos de outras habilitações, o que contribui para sua formação e no desenvolvimento de projetos integradores. “Durante o ciclo básico o estudante pode encontrar habilidades em outro curso do eixo e migrar facilmente. Vale destacar, que nossas atividades são direcionadas para apoiar o aluno em seu processo de formação, garantir a qualidade e preparar o profissional para o mercado de trabalho”, afirma.
Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores. Já os polos, são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades, como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e esclarecimento de dúvidas. Todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal do YouTube: https://www.youtube.com/user/univesptv .
Saiba mais sobre os cursos: univesp.br/cursos .
📢 Isenção e desconto na taxa de inscrição
Candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa entre os dias 06 e 16 de fevereiro. Já a redução de 50% pode ser solicitada por estudantes do ensino médio, EJA, pré-vestibular ou ensino superior, com renda de até dois salários mínimos ou desempregados há mais de 12 meses.
📍 Para mais informações, acesse: vestibular.univesp.br ou entre em contato com a Vunesp pelo telefone (11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
| POLO | Cidade | Vagas por Eixo | Vagas Total |
| Aparecida | Aparecida | 9 | 27 |
| Arapeí | Arpei | 10 | 30 |
| Areias | Areias | 9 | 27 |
| Bananal | Bananal | 9 | 27 |
| Caçapava | Caçapava | 31 | 93 |
| Cachoeira Paulista | Cachoeira Paulista | 9 | 27 |
| Campos do Jordão | Campos Do Jordao | 13 | 39 |
| Caraguatatuba | Caraguatatuba | 31 | 93 |
| Cruzeiro | Cruzeiro | 18 | 54 |
| Cunha | Cunha | 9 | 27 |
| Guaratinguetá | Guaratinguetá | 36 | 108 |
| Igaratá | Igaratá | 9 | 27 |
| Ilhabela | Ilhabela | 9 | 27 |
| Jacareí | Jacareí | 45 | 135 |
| Jambeiro | Jambeiro | 9 | 27 |
| Lagoinha | Lagoinha | 9 | 27 |
| Lorena | Lorena | 27 | 81 |
| Natividade da serra | Natividade Da Serra | 9 | 27 |
| Paraibuna | Paraibuna | 9 | 27 |
| Piquete | Piquete | 9 | 27 |
| Potim | Potim | 9 | 27 |
| Queluz | Queluz | 9 | 27 |
| Redenção da Serra | Redenção Da Serra | 9 | 27 |
| Santa Branca | Santa Branca | 9 | 27 |
| Santo Antônio do Pinhal | Santo Antônio do Pinhal | 10 | 30 |
| São José do Barreiro | São Jose Do Barreiro | 9 | 27 |
| São José dos campos | São Jose Dos Campos | 45 | 135 |
| São José dos Campos – parque de Inovação Tecnológica | São Jose Dos Campos | 45 | 135 |
| São José dos Campos – São Francisco Xavier | São Jose Dos Campos | 9 | 27 |
| São Luiz do Paraitinga | São Luís Do Paraitinga | 9 | 27 |
| São Sebastiao | São Sebastiao | 27 | 81 |
| Taubaté | Taubaté | 27 | 81 |
| Tremembé | Tremembé | 13 | 39 |
| Ubatuba | Ubatuba | 27 | 81 |
| Total: 34 | 32 | 576 | 1728 |
Cronograma do Vestibular 2025
| Datas | Etapa |
| das 10h do dia 06/02 até as 23h59 de 07/04/2025 | Inscrição para o Processo Seletivo Vestibular |
| 08/04/2025 | Data limite para o pagamento do boleto da taxa de inscrição |
| das 10h do dia 06/02 até as 23h59 de 16/02/2025 | Inscrição para isenção e redução de taxa de inscrição para o Processo Seletivo |
| 12/03/2025 a partir das 10h | Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção e redução de taxa de taxa |
| 13/03 e 14/03/2025 | Recurso referente ao indeferimento do pedido de isenção e redução da taxa de inscrição |
| 28/03/2025 a partir das 10h | Divulgação da análise dos recursos dos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição |
| 22/04/2025 a partir das 15h | Divulgação do resultado da análise dos pedidos de atendimento diferenciado e utilização de nome social |
| 23/04 e 24/04/2025 | Recurso referente ao indeferimento do pedido de atendimento diferenciado e utilização de nome social |
| 09/05/2025 a partir das 10h | Divulgação da análise dos recursos dos pedidos de atendimento diferenciado e utilização de nome social |
| 09/05/2025 a partir das 10h | Publicação oficial dos locais de prova e Convocação para a Prova |
| 18/05/2025, às 13h | Aplicação da Prova e RedaçãoAbertura dos portões a partir das 12h |
| 19/05/2025 a partir das 15h | Divulgação do Gabarito Oficial |
| De 20/05 até 21/05/2025 | Recurso referente ao Gabarito Oficial |
| 24/06/2025 a partir das 15h | Divulgação da análise dos recursos contra o Gabarito Oficial |
| 24/06/2025 a partir das 15h | Publicação do resultado oficial e da 1a chamada |
| 25/06 a 30/06/2025 | Data para os candidatos convocados na 1ª chamada efetivarem a matrícula |
| 03/07/2025 a partir das 15h | Publicação da 2ª chamada |
| 04/07 a 07/07/2025 | Data para os candidatos convocados na 2ª chamada efetivarem a matrícula |
| 11/07/2025 a partir das 15h | Publicação da 3ª chamada |
| 14/07 e 15/07/2025 | Data para os candidatos convocados na 3ª chamada efetivarem a matrícula |
| 21/07/2025 | Início do período letivo |










